<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial Space Invader</title>
	<atom:link href="http://hemisferio-urbano.com/2008/01/29/tutorial-space-invader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hemisferio-urbano.com/2008/01/29/tutorial-space-invader/</link>
	<description>blog de graffiti, stencil, stickers, y todo lo relacionado con el street art</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:01:44 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: nearsyx</title>
		<link>http://hemisferio-urbano.com/2008/01/29/tutorial-space-invader/comment-page-1/#comment-3122</link>
		<dc:creator>nearsyx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hemisferio-urbano.com/2008/01/29/tutorial-space-invader/#comment-3122</guid>
		<description>@punk life: pues yo he estado buscando y no he encontrado nada, yo voy a probar hacerlos con esos azulejos que son para hacer mosaicos y bueno después subo un tutorial dependiendo del resultado :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[Usando <img src='http://hemisferio-urbano.com/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/firefox.png' alt='Mozilla Firefox' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mozilla Firefox 2.0.0.12 sobre  <img src='http://hemisferio-urbano.com/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/windows.png' alt='Windows' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP<p>
@punk life: pues yo he estado buscando y no he encontrado nada, yo voy a probar hacerlos con esos azulejos que son para hacer mosaicos y bueno después subo un tutorial dependiendo del resultado <img src='http://hemisferio-urbano.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: punklife</title>
		<link>http://hemisferio-urbano.com/2008/01/29/tutorial-space-invader/comment-page-1/#comment-3121</link>
		<dc:creator>punklife</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hemisferio-urbano.com/2008/01/29/tutorial-space-invader/#comment-3121</guid>
		<description>Que genial esta esto me gustaria hacer algo asi como lo puedo buscar en internet un manual o algo asi, pq me imagina que PIXELEA(si eso es una palabra) la imagen y la imprime y despues ya solo tiene que encontrar o pintar azulejos o plastico de ese color verdad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[Usando <img src='http://hemisferio-urbano.com/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/ie.png' alt='Internet Explorer' width='14' height='14' class='browsericon' /> Internet Explorer 7.0 sobre  <img src='http://hemisferio-urbano.com/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/windows.png' alt='Windows' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP<p>
Que genial esta esto me gustaria hacer algo asi como lo puedo buscar en internet un manual o algo asi, pq me imagina que PIXELEA(si eso es una palabra) la imagen y la imprime y despues ya solo tiene que encontrar o pintar azulejos o plastico de ese color verdad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: G-or-G &#187; Blog Archive &#187; Space Invaders en las fachadas</title>
		<link>http://hemisferio-urbano.com/2008/01/29/tutorial-space-invader/comment-page-1/#comment-3069</link>
		<dc:creator>G-or-G &#187; Blog Archive &#187; Space Invaders en las fachadas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hemisferio-urbano.com/2008/01/29/tutorial-space-invader/#comment-3069</guid>
		<description>[...] visto en: hemisferio urbano [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[Usando <img src='http://hemisferio-urbano.com/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/wp.png' alt='WordPress' width='14' height='14' class='browsericon' /> WordPress 1.5<p>
[...] visto en: hemisferio urbano [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicte Kono</title>
		<link>http://hemisferio-urbano.com/2008/01/29/tutorial-space-invader/comment-page-1/#comment-2996</link>
		<dc:creator>Nicte Kono</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 04:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hemisferio-urbano.com/2008/01/29/tutorial-space-invader/#comment-2996</guid>
		<description>Me gustaria ver mas del trabajo de este artista...</description>
		<content:encoded><![CDATA[Usando <img src='http://hemisferio-urbano.com/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/ie.png' alt='Internet Explorer' width='14' height='14' class='browsericon' /> Internet Explorer 6.0 sobre  <img src='http://hemisferio-urbano.com/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/windows.png' alt='Windows' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP<p>
Me gustaria ver mas del trabajo de este artista&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
